1
넳
넲
504拖拉机
产品介绍:
504大棚王机型匹配动力为四缸发动机,标定功率为50 hp,整机高度低,通过性好,两驱、四驱均采用液压转向,操作轻便灵活,整车行驶稳定性好,配备不同的机具,可用于耕种、施肥等田间作业。
整机型号/名称 | 参数值 | 整机型号/名称 | 参数值 |
整机驱动型式 | 四驱 二驱(分时四驱) | 整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)-mm | 3300×1600×1640 |
轴距-mm | 1850 | 常用轮距(前轮/后轮)-mm | |
轮距(前轮/后轮)-mm | 960-1200(可调) | 最小离地间隙及部位-mm | 310 |
后桥 | TYE大桥(半轴加粗到60) | 标准配重(前/后)-kg | 50/60 |
档位数(前进/后退) | 8+8梭式侧挂挡 | 最高设计理论速度-km/h | 31.46 |
发动机与主离合器联接方式 | 直联 | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)形式 | 安全框架 |
发动机结构型式 | 直列、直喷、水冷、四冲程 | 发动机生产厂 | 华宇(潍坊)、常柴,锡柴等 |
发动机进气方式 | 自然吸气 | 发动机气缸数 | 4 |
发动机标准功率-kw | 36.8 | 发动机标准转速-r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | 水冷 | 转向系型式 | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | 方向盘 | 转向系转向机构型式 | 前轮转向 |
轮胎型号 | 前胎:6.5-16 后轮:11.2-24 | 悬挂装置型式 | |
液压输出组数 | 两组 | 工作装置安全阀全开压力-Mpa | 17.5-18.0 |
动力输出轴标准转速-R/min | 540/720 | 更多细节 | 咨询电话:19026231521 |
