1
넳
넲
804拖拉机
产品介绍:
804是一款在吸收国外先进技术的基础上,自行开发的大功率拖拉机,广泛适用于各种农田作业和运输等其它作业。
整机型号/名称 | 参数值 | 整机型号/名称 | 参数值 |
整机驱动型式 | 四驱 二驱 | 整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)-mm | 3300×1600×1640 |
轴距-mm | 1900 | 常用轮距(前轮/后轮)-mm | 1200 |
轮距(前轮/后轮)-mm | 1100-1300(可调) | 最小离地间隙及部位-mm | 310 |
后桥 | TE加重 | 标准配重(前/后)-kg | 50/60 |
档位数(前进/后退) | 8+8梭式侧挂挡 | 最高设计理论速度-km/h | 31.46 |
发动机与主离合器联接方式 | 直联 | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)形式 | 安全框架 |
发动机结构型式 | 直列、直喷、水冷、四冲程 | 发动机生产厂 | 华宇(潍坊)、常柴等任选 |
发动机进气方式 | 涡轮增压 | 发动机气缸数 | 4 |
发动机标准功率-kw | 59 | 发动机标准转速-r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | 水冷 | 转向系型式 | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | 方向盘 | 转向系转向机构型式 | 前轮转向 |
轮胎型号 | 前胎:7.5-16 后轮:11.2-28 | 悬挂装置型式 | 后置三点悬挂 |
液压输出组数 | 两组 | 工作装置安全阀全开压力-Mpa | 17.5-18.0 |
动力输出轴标准转速-R/min | 540/720 | 更多细节 | 咨询电话:19026231521 |
