1
넳
넲
NS704C
产品介绍:
NS系列是五征集团根据客户需求全新开发的适用于果园及小地块作业的产品,是国内果园系列的标杆产品,具有性能优越,轴距短,结构紧凑、操纵方便、舒适、低震动、低耗油等特点,是果园作业的首选机型。
细节描述:
1、流线型机罩,新式流线型挡泥板,美观大方;
2、10+2内置边减变速箱;可选装10+10梭形档和20+4爬行档,能够满足不同作业需求;
3、高度可调方向盘,提高驾驶舒适性,满足不同的作业环境需求;
4、50L大容量滚塑油箱,样式新颖,质量可靠,能够满足长时间作业。
产品参数:
型号 | NS704C | |||||
毫米 | 3470×1500×2460 | |||||
最小使用质量 | 千克 | 1600 | ||||
轴距 | 毫米 | 1860 | ||||
最小离地间隙 | 毫米 | 300 | ||||
最小转弯半径 | 毫米 | 3.6±0.2 | ||||
档位数(前进/后退) | / | 10/10/0 | ||||
发动机 | 品牌 | / | 常柴 | |||
型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 | ||||
进气方式 | / | 增压 | ||||
燃油箱容量 | 升 | 50 | ||||
最大扭矩 | 牛·米 | 231 | ||||
最佳燃油耗 | / | 250 | ||||
传动系 | 离合器型式 | / | 干式、单片、常结合式 | |||
变速箱型式 | / | (1+1)×5×2组成式 | ||||
行走系 | 轮胎型号(前轮) | / | 13.6-16/13.8-20/9.5-24/8.3-24(水田) | |||
轮胎型号(后轮) | 7.00-12/6.0-12/6.5-16/6.0-16/6.0-12(水田) | |||||
工作装置 | 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |||
调节方式 | / | 强压 | ||||
悬挂装置类别 | / | 1类 | ||||
动力输出轴转速 | 转/分 | 540/ 750 | ||||
