1
넳
넲
科乐收(CLAAS)SCORPION 960-653伸缩臂叉车产品介绍:
全新 SCORPION 系列伸缩臂叉车拥有强大的无级变速驱动、灵活机动的特点以及诸多自动化功能,有助于确保您的装载工作安全、舒适、畅通无阻。
1.无级变速,最高可达 40 km/h
2.高达 115 kW/156 PS 的高扭矩道依茨发动机
3.改进型 SMART ROADING 智能行驶在 1900 U/min 以上可降低行驶噪音和油耗
4.提升力 3.2 t 至 6.0 t
5.强大的液压工作系统,高达 200 l/min
6.SMART LOADING 智能装载驾驶员辅助系统
产品参数:
SCORPION 伸缩臂叉车 | 提升力(kg) | 提升高度(mm) | 功率 2400 U/min(ECE R 120)1(kW/PS) | 静液压行驶驱动 | *大末速度4(km/h) | 油箱 – 柴油 (l) | 尿素罐(l) |
960 | 6000 | 8780 | 115/156 | VARIPOWER PLUS 行驶驱动 | 30/401 | 190 | 20 |
756 | 5600 | 7030 | 115/156 | VARIPOWER PLUS 行驶驱动 | 30/401 | 190 | 20 |
746 | 4600 | 7030 | 100/136 | VARIPOWER 行驶驱动 | 30/401 | 190 | 10 |
1033 | 3300 | 9750 | 100/136 | VARIPOWER 行驶驱动3/静液压2 | 30/401 | 150 | 10 |
741 | 4100 | 6930 | 100/136 | VARIPOWER 行驶驱动3/静液压2 | 30/401 | 150 | 10 |
736 | 3600 | 6930 | 100/136 | VARIPOWER 行驶驱动3/静液压2 | 30/401 | 150 | 10 |
732 | 3200 | 6930 | 100/136 | VARIPOWER 行驶驱动3/静液压2 | 30/401 | 150 | 10 |
635 | 3500 | 6130 | 100/136 | VARIPOWER 行驶驱动3/静液压2 | 30/401 | 150 | 10 |
