1
넳
넲
Weichai Leiwo TE354 Tractor
product introduction:
is suitable for small farms and small farmer groups, dry field working environment in the Lancang-Mekong region. Agricultural machinery is narrow and powerful, which can meet the harsh environment of mountain hills and wasteland.
product parameters:
Project | Unit | parameters |
Model | / | TE354 |
Engine power | kW | 35 |
drive form | / | 4WD |
Gear | / | 8 8 |
maximum traction | kN | 1650±100 |
Dimensions | mm | 3500*1515*2400 |
wheelbase | mm | 1796 |
Front wheel track | mm | 1243 |
Rear wheel track | mm | 1440 |
Power output shaft speed | r/min | 36 |
forward speed range | km/h | 1.91-28.89 |
Reverse speed range | km/h | 1.78-26.91 |
