1
넳
넲
Ding Duo3WP-200D boom sprayer
product parameters:
Supporting power (KW) | 3 |
Dimensions (L×W×H)(cm) | 250 × 148 × 165 |
form of power | hybrid electric power |
Generator power | 3kw |
operation width (m) | 6-9-12 |
Ground clearance (cm) | 50-140 |
Machine mass (Kg) | 420 |
Wheel track adjustment range (cm) | 120~160 |
voltage (V) | 48 |
battery capacity (A) | 20 x 2 |
Volume of medicine cabinet (L) | 200 |
Spray Pump Rated Flow (L/min) | 16 |
spray pump (MPa) | 0.8~2.0 |
Walking mode | quantitative self-propelled |
Operation (person) | 1 |
